Geräteigenschaften
Beschreibung | MasterCool-Gefrierschrank für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Breite | 756 |
Höhe | 2127 |
Tiefe | 629 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 23 |
Bruttofassungsvermögen | 494 |
Nettofassungsvermögen | 429 |
Klimaklasse | SN-T |
Nischentiefe | 629 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1440 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 1 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 340.00 |
Nischenhöhe maximal | 2164 |
Nischenhöhe minimal | 2134 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 10 |
Bruttogewicht | 179.0 |
Nettogewicht | 162.6 |
Nischenbreite maximal | 765 |
Nischenbreite minimal | 762 |
Downloads
Energielabel |
PDF (340.34 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.27 KB) |
Manuals |
PDF (4.57 MB) |