Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: FNutzinhalt gesamt: 212 lNutzinhalt Kühlfächer: 0 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 lGefriervermögen in 24 Std.: 13.8 kgEnergieverbrauch / Jahr: 294 kWh/aKlimaklasse: SN-TSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dBLagerzeit bei Störung : 8 hKomfort und SicherheitNoFrost - nie wieder abtauen!FlachscharnierTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarFreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikAkustischer Alarm, Optische WarnanzeigeGefrierteil5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon2 BigBoxTechnische InformationTüranschlag links, wechselbarAnschlusswert: 120 W220 - 240 VMaßeNischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cmGerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cmZubehör1 x Eiswürfelschale |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1772 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 211 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1775 |
Nischenhöhe minimal | 1775 |
Volume | 718.375 |
Bruttogewicht | 70.0 |
Nettogewicht | 64.8 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (5.93 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (850.94 KB) |
Energielabel |
PDF (950.93 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |