Geräteigenschaften
Beschreibung | Einbau vollintegrierbar, Schlepptür (PK)Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: FNutzinhalt gesamt: 129 lNutzinhalt Kühlfächer: 112 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 lGefriervermögen in 24 Std.: 3 kgEnergieverbrauch / Jahr: 185 kWh/aKlimaklasse: STSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dBLagerzeit bei Störung : 8 hDesignSchleppscharnierReinigungsfreundlicher, heller InnenraumKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung über LED ablesbarAbtau-AutomatikKühlteil3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar4 durchgehende TürabstellerLED BeleuchtungFrischhaltesystemMultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und GemüseGefrierteil1 Gefrierfach mit KlappePizza-gerechtes GefrierfachTechnische Informationen220 - 240 VAnschlusswert: 90 WTüranschlag rechts, wechselbarMaßeNischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cmGerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.2 cmZubehör1 x Eierablage, 1 x EiswürfelschaleUmwelt und Sicherheit |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 541 |
Höhe | 874 |
Tiefe | 542 |
Nettofassungsvermögen | 129 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 880 |
Nischenhöhe minimal | 880 |
Volume | 365.085 |
Bruttogewicht | 35.0 |
Nettogewicht | 32.4 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (399.62 KB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (951.12 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Manuals |
PDF (7.15 MB) |