Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: FEnergieverbrauch / Jahr: 260 kWh/aGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dBKlimaklasse: SN-STNutzinhalt gesamt: 232 lDesignSchlepptürSchleppscharnierReinigungsfreundlicher, heller InnenraumKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung über LED ablesbarSuper-GefrierenLowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres AbtauenAbtau-AutomatikKühlteilNutzinhalt Kühlfächer: 169 l4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar1 durchgehender TürabstellerLED BeleuchtungFrischhaltesystemMultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und GemüseGefrierteilNutzinhalt Tiefkühlfächer: 63 lSuperGefrieren: ja2transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 BigBoxGefriervermögen in 24 Std.: 3.1 kgLagerzeit bei Störung : 13 hTechnische InformationenEinbau vollintegrierbar, Schlepptür (PK)Türanschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W220 - 240 VMaßeNischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cmGerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 54.1 cm x 54.5 cmZubehör3 x Eierablage, 1 x EiswürfelschaleLänderspezifische OptionenAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 541 |
Höhe | 1578 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 232 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1580 |
Nischenhöhe minimal | 1580 |
Volume | 654.720 |
Bruttogewicht | 60.8 |
Nettogewicht | 55.6 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (394.66 KB) |
Energielabel |
PDF (951.1 KB) |
Manuals |
PDF (2.1 MB) |