Geräteigenschaften
Beschreibung | Energieeffizienzklasse: FNutzinhalt gesamt: 260 lNutzinhalt Kühlfächer: 184 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 lGefriervermögen in 24 Std.: 4 kgEnergieverbrauch / Jahr: 293 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dBLagerzeit bei Störung : 10 hEU19_Luftschallemissionskl._D: C enter text here |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 541 |
Höhe | 1772 |
Tiefe | 548 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1775 |
Nischenhöhe minimal | 1775 |
Volume | 718.453 |
Bruttogewicht | 55.5 |
Nettogewicht | 50.7 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (5.23 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (584.33 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Energielabel |
PDF (951.19 KB) |