Geräteigenschaften
Beschreibung | MasterCool-Kühl-Gefrierkombination für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 756 |
Höhe | 2127 |
Tiefe | 610 |
Nettofassungsvermögen | 452 |
Nischentiefe | 629 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 144 |
Nischenhöhe maximal | 2164 |
Nischenhöhe minimal | 2134 |
Bruttogewicht | 193,3 |
Nettogewicht | 176,9 |
Nischenbreite maximal | 765 |
Nischenbreite minimal | 762 |
Downloads
Energielabel |
PDF (348.65 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.74 KB) |
Manuals |
PDF (5.78 MB) |