Geräteigenschaften
Beschreibung | Einbau-Kühl-Gefrierkombination für optimales Einlagern dank DynaCool, komfortabler LED Beleuchtung und NoFrost. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Breite | 559 |
Höhe | 1770 |
Tiefe | 546 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 6 |
Nettofassungsvermögen | 253 |
Klimaklasse | SN-T |
Nischenhöhe maximal | 1788 |
Nischenhöhe minimal | 1772 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 9 |
Bruttogewicht | 66.0 |
Nettogewicht | 62.0 |
Nischenbreite maximal | 570 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Energielabel |
PDF (355.85 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.33 KB) |
Manuals |
PDF (1.4 MB) |