Geräteigenschaften
Beschreibung | Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit PerfectFresh Active, DynaCool und NoFrost für optimales Einlagern. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Breite | 559 |
Höhe | 1770 |
Tiefe | 546 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 6 |
Bruttofassungsvermögen | 202 |
Nettofassungsvermögen | 245 |
Klimaklasse | SN-ST |
Sternekennzeichnung | 4 |
Nischenhöhe maximal | 1788 |
Nischenhöhe minimal | 1772 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 38 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 9 |
Bruttogewicht | 73.0 |
Nettogewicht | 69.0 |
Nischenbreite maximal | 570 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Energielabel |
PDF (355.48 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.64 KB) |
Manuals |
PDF (1.64 MB) |